Подарки к товарам этого раздела
ЛСТК
Цены на ЛСТК
В нашем ассортименте представлено множество видов ЛСТК. Для того, чтобы вам проще и удобнее было сделать выбор, мы подготовили специальную таблицу. В ней мы показали как меняется стоимость конструкций в зависимости от таких факторов как: площадь, назначение, размеры.
| Наименование | Площадь, м² | Размер, м | Назначение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (219 шт.) | 11 | 2.5×5 | Хоз. постройка | 65 027 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (278 шт.) | 22 | 4×6 | Гараж | 92 872 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (317 шт.) | 22 | 4×6 | Парикмахерская | 93 727 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 150-1.0 (120 шт.), ЛСТК 89-0.8 (168 шт.) | 13.6 | 5.83×2.33 | Бытовка | 104 002 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (298 шт.) | 48 | 6×8 | Крыша | 124 052 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (405 шт.) | 33 | 6×6 | Склад | 133 227 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-1.2 (97 шт.), ЛСТК 89-0.8 (329 шт.) | 18 | 4×5 | Дом на сваях | 133 777 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (444 шт.), ПШ-30-0.65 (58.5 шт.) | 31.5 | 4.5×7 | Гараж | 144 952 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (881 шт.),ПШ-50-0.8 (60 шт.) | 22 | — | Домик | 181 927 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (603 шт.) | 46 | 7×7 | Склад | 199 127 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (673 шт.) | 55 | 3.5×17.1 | Рынок | 230 287 руб. |
| Металлоконструкция, профили ЛСТК 89-0.8 (1519 шт.) | 120.5 | 14.7×8.2 | Крыша | 454 527 руб. |
Персональные рекомендации
ЛСТК
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1





